Výrobce: Optimum Nutrition
Serious Mass je kvalitní gainer na budování svalové hmoty, jejího objemu a síly. Každá dávka Serious Mass obsahuje více než 1260 kalorií, přes 250 g komplexních sacharidů, 50 g kvalitních bílkovin - syrovátkový proteinový koncentrát, kaseinát vápenatý a vaječný albumin. Produkt je obohacen také o glutamin, kreatin, Inositol a komplex 25 vitamínů a minerálů.
Zákazníci si také dokoupili
SERIOUS MASS - gainer pro ty, kteří to s budováním svalového objemu a síly myslí opravdu vážně
Serious Mass je kvalitní gainer na budování svalové hmoty, jejího objemu a síly. Každá dávka Serious Mass obsahuje více než 1260 kalorií, více než 250 g komplexních sacharidů a 50 g kvalitních bílkovin - syrovátkový proteinový koncentrát, kaseinát vápenatý a vaječný albumin. Pro optimalizaci každého silového tréninku byl do tohoto produktu přidán také glutamin, kreatin, inositol a kompletní vitamínový a minerální profil - 25 vitamínů a minerálů. Se Serious Mass nemáte co ztratit, můžete jen získat.

Serious Mass a jeho výhody
- kvalitní gainer
- obsahuje 50 g bílkovin z rychleji a pomaleji stravitelných zdrojů
- obsahuje více než 250 g sacharidů pro dodání energie a pomoc při doplňování glykogenových zásob
- obsahuje Kreatin, L-glutamin & glutamin peptidy
- obsahuje 25 vitamínů a minerálů s důrazem na vitamíny B a antioxidanty
Dávkování
Smíchejte 2 vrchovaté odměrky se 710 ml vody. Můžete také přidat porci do smoothies, proteinových kuliček, muffinů, kaší nebo jiných jídel jako další skvělý způsob, jak získat proteinový hit v kuchyni.
Složení
Příchuť čokoláda: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kreatin monohydrát, aroma, mléčný minerální komplex, minerální látky (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód (z chaluhy), měď, molybden, vitamín C, vitamín E, vitamín A, chrom, kyselina pantothenová (D-pantotenát vápenatý (vitamín B5)), D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, sůl, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Příchuť jahoda: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), aroma, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, řepný koncentrát, sůl, minerální látky (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód (z chaluhy), vitamín C, měď, chrom, vitamín B3, kyselina pantothenová, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Příchuť vanilka: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), aroma, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, sůl, minerály (hořčík, železo, zinek, mangan, fluor, selen, jód (z chaluhy), měď, molybden, vitamín A, chrom, vitamín B3, vitamín C, chrom, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Příchuť banán: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), aroma, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, minerální látky (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód (z chaluhy), měď, molybden, vitamín A, chrom, vitamín C, vitamín B3, sůl, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflaviny)
Příchuť cookies & cream: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), aroma, strouhanka (1,5%) (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (palmový tuk, řepkový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sůl), kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, sůl, minerály (zinek, mangan, železo, selen, fluor), měď, molybden, chrom, vitamíny (vitamín C, vitamín E, vitamín B3, vitamín A), kyselina pantothenová, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2), stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Příchuť čokoláda arašídové máslo: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kreatin monohydrát, aroma, mléčný minerální komplex, minerální látky (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód (z chaluhy), měď, molybden, vitamín C, vitamín A, vitamín E, chrom, kyselina pantothenová, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2), sůl, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 7 g |
| z toho nasycené tuky | 1,2 g | 3,9 g |
| Sacharidy | 74 g | 248 g |
| z toho cukry | 3,2 g | 11 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,35 g | 1,17 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamín D | 1,3 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,28 mg | 0,93 mg |
| Riboflavin | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Kyselina pantothenová | 1,4 mg | 4,6 mg |
| Vápník | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 156 mg | 524 mg |
| Hořčík | 83,5 mg | 281 mg |
| Železo | 5,3 mg | 18 mg |
| Zinek | 3,1 mg | 11 mg |
| Měď | 0,40 mg | 1,3 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Chrom | 12 µg | 39 µg |
| Molybden | 14 µg | 48 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť jahoda) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasycené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,56 g | 1,88 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantothenová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápník | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Hořčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinek | 3 mg | 10 mg |
| Měď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Chrom | 10 µg | 33 µg |
| Molybden | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasycené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,57 g | 1,89 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantothenová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápník | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Hořčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinek | 3 mg | 10 mg |
| Měď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Chrom | 10 µg | 33 µg |
| Molybden | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť banán) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 6,3 g |
| z toho nasycené tuky | 1 g | 3,5 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantothenová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápník | 230 mg | 770 mg |
| Fosfor | 160 mg | 536 mg |
| Hořčík | 84,8 mg | 284 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinek | 3 mg | 10 mg |
| Měď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Chrom | 10 µg | 33 µg |
| Molybden | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť cookies & cream) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 6,9 g |
| z toho nasycené tuky | 1,2 g | 4 g |
| Sacharidy | 74 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
Vyzkoušeli jste už Serious Mass - Optimum Nutrition? Podělte se s námi a naší komunitou o vaše zkušenosti a přidejte recenzi na Serious Mass - Optimum Nutrition.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto produktu, zeptejte se zde.
Objevte i další produkty s nejvyšším počtem recenzí od zákazníků v kategorii nejlepší z kategorie Gainery a sacharidy. Nenechte si ujít ani nejčastěji hodnocené produkty z nejlepší z kategorie Gainery nebo z kategorie nejlepší z kategorie Sportovní výživa.
SERIOUS MASS - gainer pro ty, kteří to s budováním svalového objemu a síly myslí opravdu vážně
Serious Mass je kvalitní gainer na budování svalové hmoty, jejího objemu a síly. Každá dávka Serious Mass obsahuje více než 1260 kalorií, více než 250 g komplexních sacharidů a 50 g kvalitních bílkovin - syrovátkový proteinový koncentrát, kaseinát vápenatý a vaječný albumin. Pro optimalizaci každého silového tréninku byl do tohoto produktu přidán také glutamin, kreatin, inositol a kompletní vitamínový a minerální profil - 25 vitamínů a minerálů. Se Serious Mass nemáte co ztratit, můžete jen získat.

Serious Mass a jeho výhody
- kvalitní gainer
- obsahuje 50 g bílkovin z rychleji a pomaleji stravitelných zdrojů
- obsahuje více než 250 g sacharidů pro dodání energie a pomoc při doplňování glykogenových zásob
- obsahuje Kreatin, L-glutamin & glutamin peptidy
- obsahuje 25 vitamínů a minerálů s důrazem na vitamíny B a antioxidanty
Dávkování
Smíchejte 2 vrchovaté odměrky se 710 ml vody. Můžete také přidat porci do smoothies, proteinových kuliček, muffinů, kaší nebo jiných jídel jako další skvělý způsob, jak získat proteinový hit v kuchyni.
Složení
Příchuť čokoláda: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kreatin monohydrát, aroma, mléčný minerální komplex, minerální látky (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód (z chaluhy), měď, molybden, vitamín C, vitamín E, vitamín A, chrom, kyselina pantothenová (D-pantotenát vápenatý (vitamín B5)), D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, sůl, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Příchuť jahoda: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), aroma, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, řepný koncentrát, sůl, minerální látky (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód (z chaluhy), vitamín C, měď, chrom, vitamín B3, kyselina pantothenová, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Příchuť vanilka: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), aroma, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, sůl, minerály (hořčík, železo, zinek, mangan, fluor, selen, jód (z chaluhy), měď, molybden, vitamín A, chrom, vitamín B3, vitamín C, chrom, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Příchuť banán: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), aroma, kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, minerální látky (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód (z chaluhy), měď, molybden, vitamín A, chrom, vitamín C, vitamín B3, sůl, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflaviny)
Příchuť cookies & cream: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), aroma, strouhanka (1,5%) (pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky (palmový tuk, řepkový), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sůl), kreatin monohydrát, mléčný minerální komplex, sůl, minerály (zinek, mangan, železo, selen, fluor), měď, molybden, chrom, vitamíny (vitamín C, vitamín E, vitamín B3, vitamín A), kyselina pantothenová, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2), stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Příchuť čokoláda arašídové máslo: kukuřičný maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (lecitiny (obsahuje soju)), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, kreatin monohydrát, aroma, mléčný minerální komplex, minerální látky (hořčík, železo, zinek, mangan, fluorid, selen, jód (z chaluhy), měď, molybden, vitamín C, vitamín A, vitamín E, chrom, kyselina pantothenová, D-biotin, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2), sůl, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 7 g |
| z toho nasycené tuky | 1,2 g | 3,9 g |
| Sacharidy | 74 g | 248 g |
| z toho cukry | 3,2 g | 11 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,35 g | 1,17 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamín D | 1,3 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,28 mg | 0,93 mg |
| Riboflavin | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Kyselina pantothenová | 1,4 mg | 4,6 mg |
| Vápník | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 156 mg | 524 mg |
| Hořčík | 83,5 mg | 281 mg |
| Železo | 5,3 mg | 18 mg |
| Zinek | 3,1 mg | 11 mg |
| Měď | 0,40 mg | 1,3 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Chrom | 12 µg | 39 µg |
| Molybden | 14 µg | 48 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť jahoda) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasycené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,56 g | 1,88 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantothenová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápník | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Hořčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinek | 3 mg | 10 mg |
| Měď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Chrom | 10 µg | 33 µg |
| Molybden | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasycené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,57 g | 1,89 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantothenová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápník | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Hořčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinek | 3 mg | 10 mg |
| Měď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Chrom | 10 µg | 33 µg |
| Molybden | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť banán) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 6,3 g |
| z toho nasycené tuky | 1 g | 3,5 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantothenová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápník | 230 mg | 770 mg |
| Fosfor | 160 mg | 536 mg |
| Hořčík | 84,8 mg | 284 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinek | 3 mg | 10 mg |
| Měď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Chrom | 10 µg | 33 µg |
| Molybden | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť cookies & cream) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 6,9 g |
| z toho nasycené tuky | 1,2 g | 4 g |
| Sacharidy | 74 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bílkoviny | 15 g | 50 g |
| Sůl | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
Vyzkoušeli jste už Serious Mass - Optimum Nutrition? Podělte se s námi a naší komunitou o vaše zkušenosti a přidejte recenzi na Serious Mass - Optimum Nutrition.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto produktu, zeptejte se zde.
Objevte i další produkty s nejvyšším počtem recenzí od zákazníků v kategorii nejlepší z kategorie Gainery a sacharidy. Nenechte si ujít ani nejčastěji hodnocené produkty z nejlepší z kategorie Gainery nebo z kategorie nejlepší z kategorie Sportovní výživa.