Mutant Mass – komplexní gainer pro zvýšení kalorického příjmu s obsahem sacharidů, minerálních látek a bílkovin, které podporují růst a udržení svalů
Mutant Mass patří do řady komplexních směsí sacharidů, minerálních látek a bílkovin. Ty podporují růst a udržení svalů a přispívají také k udržení zdravých kostí. Jejich zdrojem je Pro-Matrix směs složená ze syrovátkového koncentrátu, hydrolyzátu, izolátu, micelárního kaseinu, mléčného koncentrátu a mléčného izolátu.
Díky tomu se může tento gainer pochlubit bohatým aminokyselinovým profilem. Obsahuje všechny EAA, včetně BCAA, tedy leucinu, valinu a isoleucinu. Třešničkou na dortu je také perfektně vyladěná chuť, kterou si může užít každý, kdo usiluje o zvýšení kalorického příjmu. Složení doplňuje také sodík a draslík, který přispívá k správnému fungování svalů a nervového systému. Mutant Mass je tak ve výsledku efektivním pomocníkem pro každého makače.
Mutant Mass a jeho výhody
- gainer s obsahem sacharidů, minerálních látek a vysokého podílu bílkovin
- bohatý aminokyselinový profil (EAA, včetně BCAA)
- díky bílkovinám podporuje růst a udržení svalů, ale i udržení zdravých kostí
- má skvělou chuť, kterou si můžete užít kdykoliv během dne
- díky draslíku přispívá k správnému fungování svalů a nervového systému
- efektivní pomocník pro každého makače
Složení
Směs sacharidů (kukuřičný škrob, maltodextrin, ječný škrob, sladký brambor, válcovaný oves), Pro-Matrix směs bílkovin (syrovátkový koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový protein, syrovátkový izolát, micelární kasein, mléčný koncentrát, mléčný izolát), směs lipidů (frakcionovaný kokosový olej (MCT), avokádo, lněné semeno, dýňová semínka, slunečnicový olej), zahušťovadla (odtučněná sója, hrášek, guarová guma), kakao, přírodní a umělé aroma, sůl, sladidlo (sukralóza), emulgátor (slunečnicový lecitin), enzymy (laktáza, proteáza), extrakt ze skořice (Cinnulin PF®), višeň.
Dávkování
Smíchejte 1 dávku (4 odměrky - 280 g) s 454 - 908 ml vody nebo mléka a užijte 2 až 3krát denně. Doporučujeme užít jednu dávku ráno a druhou po tréninku. V netréninkový den užijte 1 dávku jako svačinu nebo podle potřeby.
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (příchuť trojitá čokoláda) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 8 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Sodík | 580 mg | ** |
| Draslík | 840 mg | ** |
| Nutriční hodnoty (příchuť jahoda-banán) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 10 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | ** |
| Sacharidy | 196 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Sodík | 580 mg | ** |
| Draslík | 840 mg | ** |
| Nutriční hodnoty (příchuť čokoládový fondán) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 8 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Sodík | 580 mg | ** |
| Draslík | 840 mg | ** |
| Nutriční hodnoty (příchuť cookies-krém) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Sodík | 580 mg | ** |
| Draslík | 840 mg | ** |
| Nutriční hodnoty (příchuť vanilková zmrzlina) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Cholesterol | 90 mg | ** |
| Sodík | 580 mg | ** |
| Draslík | 840 mg | ** |
| Aminokyseliny | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
| Alanín | 2,3 g | ** |
| Arginín | 1,9 g | ** |
| Kyselina asparágová | 5,4 g | ** |
| Cystín | 1,0 g | ** |
| Glutamín a kyselina glutamová | 9,8 g | ** |
| Glycín | 1,4 g | ** |
| Histidín | 1,0 g | ** |
| Isoleucin | 3,0 g | ** |
| Leucin | 5,0 g | ** |
| Lysin | 4,1 g | ** |
| Methionin | 0,9 g | ** |
| Fenylalanin | 2,0 g | ** |
| Prolin | 3,2 g | ** |
| Serin | 2,7 g | ** |
| Threonin | 3,0 g | ** |
| Tryptofan | 0,8 g | ** |
| Tyrosin | 1,6 g | ** |
| Valin | 2,9 g | ** |
| *doporučená denní dávka |
| **denní dávka není stanovena |
Upozornění
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt není náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Produkt není určen pro děti. Těhotné a kojící ženy by měly užívání produktu konzultovat s lékařem. Skladujte mimo dosah malých dětí. Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční záření při pokojové teplotě.