Ready To Drink Food je chutný sladký nápoj s komplexním složením. Obsahuje totiž bílkoviny, tuky, sacharidy, vlákninu, vitamíny i minerální látky. Díky jeho praktické formě je připraven k okamžité konzumaci a můžete si jej tak vzít kamkoli s sebou jako rychlý snack.
Upozorníme vás e-mailem, když bude produkt k dispozici.
Upozorníme vás e-mailem, když bude produkt k dispozici.
Ready To Drink Food je lahodný nápoj s bílkovinami, sacharidy, tuky, vlákninou, vitamíny a minerálními látkami, který si můžete vzít kamkoli s sebou
Ready To Drink Food je lahodný sladký nápoj s obsahem bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny a esenciálních vitamínů a minerálních látek. Netřeba ho nijak připravovat, stačí ho jen protřepat a můžete si dopřát praktický veganský drink bohatý na bílkoviny. Díky nim podporuje růst a udržení svalové hmoty a proto jej ocení i sportovci. Navíc je také dobrým zdrojem vlákniny.
Najdete v něm i esenciální vitamíny, včetně vitamínu C, vitamínu D i vitamínů skupiny B. Zároveň s ním doplníte i minerální látky, jako vápník, zinek nebo železo.
Tento hotový nápoj si oblíbíte jako rychlý snack během pracovního nasazení, při cestování i po tréninku. Můžete si ho vzít kamkoli s sebou a dopřát si ho vždy, když potřebujete něco rychlého a zároveň chutného.
Ready To Drink Food a jeho výhody
- lahodný nápoj s bílkovinami, sacharidy, tuky a vlákninou
- obsahuje 13 vitamínů a 13 minerálních látek
- je bez lepku a laktózy
- má vysoký podíl bílkovin
- je zdrojem vlákniny
- nemusí se skladovat v chladu
- je vhodný i pro vegany
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 100 ml | 1 porce (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasycené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bílkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Sůl | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamin A | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantotenová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Vápnik | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosfor | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Horčík | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Železo | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinek | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selen | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chrom | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybden | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | 100 ml | 1 porce (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z tohona sycené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bílkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Sůl | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamin A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselinapantotenová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Chlorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Vápnik | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Fosfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Horčík | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Železo | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinek | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selen | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chrom | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybden | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Nutriční hodnoty (příchuť originál) | 100 ml | 1 porce (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasýtené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bílkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Sůl | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamin A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantotenová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Chlorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Vápnik | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Fosfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Horčík | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Železo | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinek | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selen | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chrom | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybden | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Upozornenie
Produkt neslouží jako celodenní náhrada stravy. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Alergenové upozornění: Alergeny jsou vyznačeny tučným písmem ve složení.
Vyzkoušeli jste už Ready To Drink Food 500 ml - SATURO? Podělte se s námi a naší komunitou o vaše zkušenosti a přidejte recenzi na Ready To Drink Food 500 ml - SATURO.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto produktu, zeptejte se .
Objevte i další produkty s nejvyšším počtem recenzí od zákazníků v kategorii nejlepší z kategorie Náhrada stravy. Nenechte si ujít ani nejčastěji hodnocené produkty z nejlepší z kategorie Ready To Drink Food 500 ml - SATURO nebo z kategorie nejlepší z kategorie Proteiny.
Ready To Drink Food je lahodný nápoj s bílkovinami, sacharidy, tuky, vlákninou, vitamíny a minerálními látkami, který si můžete vzít kamkoli s sebou
Ready To Drink Food je lahodný sladký nápoj s obsahem bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny a esenciálních vitamínů a minerálních látek. Netřeba ho nijak připravovat, stačí ho jen protřepat a můžete si dopřát praktický veganský drink bohatý na bílkoviny. Díky nim podporuje růst a udržení svalové hmoty a proto jej ocení i sportovci. Navíc je také dobrým zdrojem vlákniny.
Najdete v něm i esenciální vitamíny, včetně vitamínu C, vitamínu D i vitamínů skupiny B. Zároveň s ním doplníte i minerální látky, jako vápník, zinek nebo železo.
Tento hotový nápoj si oblíbíte jako rychlý snack během pracovního nasazení, při cestování i po tréninku. Můžete si ho vzít kamkoli s sebou a dopřát si ho vždy, když potřebujete něco rychlého a zároveň chutného.
Ready To Drink Food a jeho výhody
- lahodný nápoj s bílkovinami, sacharidy, tuky a vlákninou
- obsahuje 13 vitamínů a 13 minerálních látek
- je bez lepku a laktózy
- má vysoký podíl bílkovin
- je zdrojem vlákniny
- nemusí se skladovat v chladu
- je vhodný i pro vegany
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 100 ml | 1 porce (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasycené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bílkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Sůl | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamin A | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantotenová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Vápnik | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosfor | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Horčík | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Železo | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinek | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selen | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chrom | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybden | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | 100 ml | 1 porce (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z tohona sycené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bílkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Sůl | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamin A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselinapantotenová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Chlorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Vápnik | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Fosfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Horčík | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Železo | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinek | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selen | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chrom | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybden | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Nutriční hodnoty (příchuť originál) | 100 ml | 1 porce (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasýtené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bílkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Sůl | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamin A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamin D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamin E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamin K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamin C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantotenová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Chlorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Vápnik | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Fosfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Horčík | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Železo | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinek | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangan | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selen | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chrom | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybden | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Upozornenie
Produkt neslouží jako celodenní náhrada stravy. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Alergenové upozornění: Alergeny jsou vyznačeny tučným písmem ve složení.
Vyzkoušeli jste už Ready To Drink Food 500 ml - SATURO? Podělte se s námi a naší komunitou o vaše zkušenosti a přidejte recenzi na Ready To Drink Food 500 ml - SATURO.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto produktu, zeptejte se .
Objevte i další produkty s nejvyšším počtem recenzí od zákazníků v kategorii nejlepší z kategorie Náhrada stravy. Nenechte si ujít ani nejčastěji hodnocené produkty z nejlepší z kategorie Ready To Drink Food 500 ml - SATURO nebo z kategorie nejlepší z kategorie Proteiny.
Zákazníci si také dokoupili