FueBrain je pečlivě navržená směs rostlinných extraktů a vitamínů. Mimo jiné obsahuje například vitamíny B6 a B12, které přispívají ke správné funkci psychiky i ke snížení únavy a vyčerpání. FueBrain tak ocení studenti, lékaři i profesionální sportovci.
529,00 Kč(8,82 Kč/ kap)
Popis
Laboratorní testy
Detail produktu
Popis produktu
| Hlavní kategorie : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právní kategorie produktu: | Právní kategorie produktu: doplněk stravy |
| Forma: | Forma: kapslová |
| Směs: | Směs: směs |
| Kapsle: | Kapsle: 60 kaps. |
| Laboratorně testováno: | Laboratorně testováno: Ano |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Ne |
| Standardizovaný extrakt: | Standardizovaný extrakt: Ano |
| Nezávisle ověřeno (3rd party): | Nezávisle ověřeno (3rd party): Ano |
| Země testování: | Země testování: Germany |
| Capsule Count: | Capsule Count: 60 |
| Hlavní cíl použití: | Hlavní cíl použití: Soustředění |
| Vhodné pro cestování: | Vhodné pro cestování: Ano |
| Typ sportu / aktivity: | Typ sportu / aktivity: Fitness |
| Určení produktu: | Určení produktu: Unisex |
| Doporučený počet dávek denně: | Doporučený počet dávek denně: 1 |
| Počet dní používání balení: | Počet dní používání balení: 30 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Ano |
| Rozměry produktu (text): | Rozměry produktu (text): 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Popis věkového rozpětí: | Popis věkového rozpětí: Not for children |
| Maximální denní dávka: | Maximální denní dávka: 2 kapsuly |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Ano |
| Kdy používat: | Kdy používat: Kdykoliv |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsle |
| Ostatní kategorie : | |
Recenze
Prodejnost
| Pozice nejprodávanějšího zboží | Pozice nejprodávanějšího zboží#40 v kategorii Dárky#56 v kategorii Top nabídky#127 v kategorii Ostatní doplňky výživy#333 v kategorii Sportovní výživa |
|---|
Složení
| Veganský: | Veganský: |
|---|---|
| Vegetariánský: | Vegetariánský: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umělých sladidel: | Bez umělých sladidel: |
Informace o alergenech
Produkt obsahuje: sója.
Balení
| Počet kusů v balení: | Počet kusů v balení: 24 ks |
|---|---|
| Počet kusů na paletě: | Počet kusů na paletě: 2976 ks |
Logistické informace
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214783 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.04 Kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.08 Kg |
| Délka: | Délka: 6.40 cm |
| Šířka: | Šířka: 6.40 cm |
| Výška: | Výška: 11.10 cm |
| Bez plastových obalů: | Bez plastových obalů: ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Popis produktu
| Hlavní kategorie : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právní kategorie produktu: | Právní kategorie produktu: doplněk stravy |
| Forma: | Forma: kapslová |
| Směs: | Směs: směs |
| Kapsle: | Kapsle: 60 kaps. |
| Laboratorně testováno: | Laboratorně testováno: Ano |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Ne |
| Standardizovaný extrakt: | Standardizovaný extrakt: Ano |
| Nezávisle ověřeno (3rd party): | Nezávisle ověřeno (3rd party): Ano |
| Země testování: | Země testování: Germany |
| Capsule Count: | Capsule Count: 60 |
| Hlavní cíl použití: | Hlavní cíl použití: Soustředění |
| Vhodné pro cestování: | Vhodné pro cestování: Ano |
| Typ sportu / aktivity: | Typ sportu / aktivity: Fitness |
| Určení produktu: | Určení produktu: Unisex |
| Doporučený počet dávek denně: | Doporučený počet dávek denně: 1 |
| Počet dní používání balení: | Počet dní používání balení: 30 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Ano |
| Rozměry produktu (text): | Rozměry produktu (text): 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Popis věkového rozpětí: | Popis věkového rozpětí: Not for children |
| Maximální denní dávka: | Maximální denní dávka: 2 kapsuly |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Ano |
| Kdy používat: | Kdy používat: Kdykoliv |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsle |
| Ostatní kategorie : | |
Složení
| Veganský: | Veganský: |
|---|---|
| Vegetariánský: | Vegetariánský: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umělých sladidel: | Bez umělých sladidel: |
Informace o alergenech
Produkt obsahuje: sója.
Balení
| Počet kusů v balení: | Počet kusů v balení: 24 ks |
|---|---|
| Počet kusů na paletě: | Počet kusů na paletě: 2976 ks |
Recenze
Prodejnost
| Pozice nejprodávanějšího zboží | Pozice nejprodávanějšího zboží#40 v kategorii Dárky#56 v kategorii Top nabídky#127 v kategorii Ostatní doplňky výživy#333 v kategorii Sportovní výživa |
|---|
Logistické informace
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214783 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.04 Kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.08 Kg |
| Délka: | Délka: 6.40 cm |
| Šířka: | Šířka: 6.40 cm |
| Výška: | Výška: 11.10 cm |
| Bez plastových obalů: | Bez plastových obalů: ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Recenze
Otázky
Variace produktu
Blog
Popis produktu
| Hlavní kategorie : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právní kategorie produktu: | Právní kategorie produktu: doplněk stravy |
| Forma: | Forma: kapslová |
| Směs: | Směs: směs |
| Kapsle: | Kapsle: 60 kaps. |
| Laboratorně testováno: | Laboratorně testováno: Ano |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Ne |
| Standardizovaný extrakt: | Standardizovaný extrakt: Ano |
| Nezávisle ověřeno (3rd party): | Nezávisle ověřeno (3rd party): Ano |
| Země testování: | Země testování: Germany |
| Capsule Count: | Capsule Count: 60 |
| Hlavní cíl použití: | Hlavní cíl použití: Soustředění |
| Vhodné pro cestování: | Vhodné pro cestování: Ano |
| Typ sportu / aktivity: | Typ sportu / aktivity: Fitness |
| Určení produktu: | Určení produktu: Unisex |
| Doporučený počet dávek denně: | Doporučený počet dávek denně: 1 |
| Počet dní používání balení: | Počet dní používání balení: 30 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Ano |
| Rozměry produktu (text): | Rozměry produktu (text): 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Popis věkového rozpětí: | Popis věkového rozpětí: Not for children |
| Maximální denní dávka: | Maximální denní dávka: 2 kapsuly |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Ano |
| Kdy používat: | Kdy používat: Kdykoliv |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsle |
| Ostatní kategorie : | |
Recenze
Prodejnost
| Pozice nejprodávanějšího zboží | Pozice nejprodávanějšího zboží#40 v kategorii Dárky#56 v kategorii Top nabídky#127 v kategorii Ostatní doplňky výživy#333 v kategorii Sportovní výživa |
|---|
Složení
| Veganský: | Veganský: |
|---|---|
| Vegetariánský: | Vegetariánský: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umělých sladidel: | Bez umělých sladidel: |
Informace o alergenech
Produkt obsahuje: sója.
Balení
| Počet kusů v balení: | Počet kusů v balení: 24 ks |
|---|---|
| Počet kusů na paletě: | Počet kusů na paletě: 2976 ks |
Logistické informace
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214783 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.04 Kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.08 Kg |
| Délka: | Délka: 6.40 cm |
| Šířka: | Šířka: 6.40 cm |
| Výška: | Výška: 11.10 cm |
| Bez plastových obalů: | Bez plastových obalů: ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Popis produktu
| Hlavní kategorie : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právní kategorie produktu: | Právní kategorie produktu: doplněk stravy |
| Forma: | Forma: kapslová |
| Směs: | Směs: směs |
| Kapsle: | Kapsle: 60 kaps. |
| Laboratorně testováno: | Laboratorně testováno: Ano |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Ne |
| Standardizovaný extrakt: | Standardizovaný extrakt: Ano |
| Nezávisle ověřeno (3rd party): | Nezávisle ověřeno (3rd party): Ano |
| Země testování: | Země testování: Germany |
| Capsule Count: | Capsule Count: 60 |
| Hlavní cíl použití: | Hlavní cíl použití: Soustředění |
| Vhodné pro cestování: | Vhodné pro cestování: Ano |
| Typ sportu / aktivity: | Typ sportu / aktivity: Fitness |
| Určení produktu: | Určení produktu: Unisex |
| Doporučený počet dávek denně: | Doporučený počet dávek denně: 1 |
| Počet dní používání balení: | Počet dní používání balení: 30 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Ano |
| Rozměry produktu (text): | Rozměry produktu (text): 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Popis věkového rozpětí: | Popis věkového rozpětí: Not for children |
| Maximální denní dávka: | Maximální denní dávka: 2 kapsuly |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Ano |
| Kdy používat: | Kdy používat: Kdykoliv |
| Forma produktu: | Forma produktu: Kapsle |
| Ostatní kategorie : | |
Složení
| Veganský: | Veganský: |
|---|---|
| Vegetariánský: | Vegetariánský: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umělých sladidel: | Bez umělých sladidel: |
Informace o alergenech
Produkt obsahuje: sója.
Balení
| Počet kusů v balení: | Počet kusů v balení: 24 ks |
|---|---|
| Počet kusů na paletě: | Počet kusů na paletě: 2976 ks |
Recenze
Prodejnost
| Pozice nejprodávanějšího zboží | Pozice nejprodávanějšího zboží#40 v kategorii Dárky#56 v kategorii Top nabídky#127 v kategorii Ostatní doplňky výživy#333 v kategorii Sportovní výživa |
|---|
Logistické informace
| HS kod: | HS kod: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214783 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.04 Kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.08 Kg |
| Délka: | Délka: 6.40 cm |
| Šířka: | Šířka: 6.40 cm |
| Výška: | Výška: 11.10 cm |
| Bez plastových obalů: | Bez plastových obalů: ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Zákazníci si také dokoupili





